优点:
1、免校准,开机即可测量;
2、背光显示,暗黑环境下也能轻松测量;
3、配备硬质合金耐磨测芯,大大提高探头使用寿命
4、自动识别基材测量铁/钢和有色金属
5、在线统计(数量,平均数,标准差,*小值,*大值)
6、大的接触面积,定位更方便
7、带制造商检测证书
应用领域:
油漆、涂料、电镀、汽车制造、船舶、钢铁建筑等。
SurfixEasyxI-F涂层测厚仪德国phynix
技术参数:
| easy X系列 | Surfix® easy X I-FN HR/ I-F HR | Surfix® easy X E-FN HR/ E-F HR | 
| 版本 | 内置探头 | 外置探头(分体机) | 
| 测量范围-铁/钢 | 0 - 3000μm | |
| 测量范围-有色金属 | 0 - 3000μm | |
| 精度 | ±2μm,或2 %的读数 | |
| 分辨率 | 0-500μm:0.1μm/500-1000μm:1μm/ 1,000-2,500μm:2μm/ 2.500-3,000μm:5μm | |
| 校准 | 工厂校准、零点校准 | |
| 统计 | 平均值,标准偏差,*小值,*大值 | |
| 显示 | 背光,4位字母数字,高度10mm | |
| 工作温度 | 0°C ~ 60°C | |
| 表面温度 | –15°C~60°C | |
| 主机尺寸 | 110mm×50mm×25mm | |
| 探头尺寸 | 集成 | Ø24mm×45mm | 
| 重量 | 90g 含电池 | 140g 含电池 | 
| IP保护 | IP 52(防灰尘和滴水) | |
| 标准 | DIN,ISO,BS ASTM, | |
| *小凸面曲率半径 | 5mm | |
| *小凹面曲率半径 | 50mm | |
| *小操作高度 | 125mm | 50mm | 
| *小测量面积 | 10mm×10mm | |
| *小基材厚度-F | 0.5mm | |
| *小基材厚度-N | 0.05mm | |
	
探头型号:
	
 
	
 
 
     
    