德国尼克斯QNix9500PNFe5分体涂层测厚仪在粗糙平滑和曲面基体上轻松测量
	
德国尼克斯QNix9500PNFe5分体涂层测厚仪在粗糙平滑和曲面基体上轻松测量
分体两用可更换探头,采用了玻璃纤维加强型三层注塑外壳,可以有效吸收外界磕碰,保护内部液晶及电子器件,可满足任何场合的检测需求。在工业防腐,喷涂,表面处理过程中,无论在符合标准上还是技术参数上,对产品生产的质量控制具有相当的特点。 新开发的QNix9500电脑软件可以实现以前从未有过的高效快捷管理文档和 检测报告。
产品特点:
高精度测量确保质量结果有效
• 全范围内高精度测量
• 测量结果高重复性
• 探头内带温度补偿
• 保证曲面和小工件上的测量精度
• 在粗糙、平滑和曲面基体上轻松标定
实固耐用的防护满足恶略条件下,长期使用
• 内含玻璃纤维,由符合IP64的5组件组成
• 可防水防光
• 三层防震保护
• LCD透窗玻璃防划伤,防化学(H6级)
• 工作温度 -20℃-70℃
• 带防尘膜的不锈钢探头
利用人体工程学的设计节省时间可快速连续使用而不疲劳
• 超限指示,直接显示于液晶及探头上的LED灯
• 高亮24口寸液晶,可70°角查看
• 在阳光下可自动或手动调节液晶亮度至*佳效果显示
• 大尺寸触感按键及低重中
• 翻转显示0°,90°,180°,270°
灵活及可扩展性
• 主机可适配Fe(铁基),NFe(非铁基),Fe/NFe(铁基/非铁基)双用探头
• 主机可适配其它各类探头
• 既可配一体探头,也可配分体探头
• 快速便捷即插即用更换探头
• 快速适配满足不同需求
尼克斯QNix9500精密涂层测厚仪型号:
| 基本功能 | 基本型QNIX9500 | 增强型QNIX9500P | 增强+型QNIX9500P+ | ||
| 彩色 LCD液晶 | x | x | x | ||
| 可调显示分辨率 | x | x | x | ||
| 自动亮度调节 | x | x | x | ||
| 手动亮度调节 | x | x | x | ||
| 翻转显示0°,90°,180°,270°自动或手动 | x | x | x | ||
| 测量声音提示 | x | x | x | ||
| μm/mil转换 | x | x | x | ||
| 换电池不丢失设置及时间和日期 | x | x | x | ||
| 统计值显示 | x | x | x | ||
| 显示统计图示 | x | x | x | ||
| 在线测量(显示在PC上) | x | x | x | ||
| 自定义热键 | 固定 | x | x | ||
| 精 确测量(探头置于工件表面延迟测量) | - | x | x | ||
| 按键触发测量 | - | x | x | ||
| Pin码保护 | - | x | x | ||
| 测量 | |||||
| 自动选择基体 | x | x | x | ||
| 手动选择基体 | x | x | x | ||
| 双基体(结合)测量(将Fe上的NFe+涂一次测量) | - | x | x | ||
| 测量速度 | ≥ 120 | ≥ 120 | ≥ 120 | ||
| 连续测量模式 | x | x | |||
| 耐用性 | |||||
| 玻璃纤维加强5组件壳 | x | x | x | ||
| IP防水 | IP64 | IP64 | IP64 | ||
| 工作温度 | -20 °C-50 °C | -20 °C-50 °C | -20 °C-50 °C | ||
| 接口 | |||||
| USB | x | x | x | ||
| QN9-软件 | x | x | x | ||
| 校准(标定) | |||||
| 零位 | x | x | x | ||
| 1点 | x | x | x | ||
| 2点 | x | x | x | ||
| 独立(自主调值) | - | x | x | ||
| 校准值记忆 (10组) | - | x | x | ||
| ISO 19840 零点偏移 | - | - | x | ||
| ISO 19840 2点 | - | - | x | ||
| SSPC PA2 零点偏移 | - | - | x | ||
| SSPC PA2 2点 | - | - | x | ||
| AS 3894.3 瑞士 | - | - | x | ||
| SIS 184160 澳大利亚 | - | - | x | ||
 
     
    