
 
 
	UM-1D超声波测厚仪
产品概述:
采用超声波测量原理,是一种超小型测量仪器。它能快速、无损伤、精*地进行测量。
可广泛应用于制造业、金属加工业、化工业、商检业等检测领域,适用于能使超声波以一恒定速度在其内部传播,并能从其背面得到反射的各种材料厚度的测量。除可对各种板材和各种加工零件作精*测量外,还可以对生产设备中各种管道和压力容器进行监测,监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度,是材料保护必备的专用仪器。
	UM-1D超声波测厚仪
技术参数: 
| 显示屏 | 128×64点阵液晶屏显示(EL背光) | 
| 工作原理 | 使用双晶探头脉冲-回波法 | 
| 测量范围 | 0.8㎜~300㎜(取决于所配探头,标配测量范围:1-100mm) | 
| 分辨率 | 0.1㎜或0.001in | 
| 重复性 | 0.1㎜ | 
| 测量误差 | ±0.1mm (10mm以下) ±(1%H+0.1) (10mm以上 ) 注:H为被测物厚度 | 
| 单位 | 毫米或英寸 | 
| 校准模式 | 零点校准、两点校准 | 
| V路径修正 | V声程修正,补偿双晶探头的非线性度 | 
| 测量更新率 | 4Hz | 
| 材料声速范围 | 1000~9999m/s 或0.0394~0.3937in/us | 
| 存储功能 | 划分5个数组,可存储500个厚度值 | 
| *小值扫查 | 沿被测物表面拖动探头,仪器可自动找处测量*薄厚度 | 
| 报警功能 | 可设置厚度界限,对界限外的测量值有报警声提示 | 
| 声速存储 | 可存储5种不同材料的声速 | 
| 工作语言 | 可选择中文或英文 | 
| 通讯接口 | USB接口或RS232串口(选配) | 
| 应用软件 | UmView软件用于测量数据的传输、储存、分析和编辑文档(选配) | 
| 电源 | 两节1.5V AA电池,当电量不足时,有低电压提示 | 
| 操作时间 | 碱性电池可使用200小时(不使用背光) | 
| 自动关机 | 5分钟无操作后自动关机 | 
| 工作温度 | -10℃~+50℃,有特殊要求可达-20℃ | 
| 尺寸 | 149㎜×73㎜×32㎜ | 
| 重量 | 210g(含电池) | 
| 标准配置 | UM-1主机、标配探头PT-08、仪器箱、两节碱性电池、耦合剂、操作手册、合格证、装箱单 | 
| 可选配件 | 橡胶护套、不同测量标准的探头、探头线、阶梯试块、通讯软件及电缆 | 
	 
 
 
     
    