主要功能和特点:
1、通过LCD大屏幕直接显示测试硬度值;
2、壳体由特殊翻砂工艺一次成型铸造而成,结构稳定不变形,能在较为恶劣的环境下工作;汽车烤漆档次高,抗划伤能力强,使用多年依然光亮如新;
3、我们具备自行研发设计,生产加工的能力,机器终身提供配件更换和维护升级服务;
主要用途和适用范围:
表面淬火钢,铜、铝合金薄板,带钢,硬质合金钢
镀锌,镀铬,镀锡,材料表面热处理和化学表面处理的各种金属材料
铸造和锻造件
样品测试和验收检验
平面和圆柱形工件
钢铁、有色金属
汽车和航空业
硬质合金、陶瓷、不锈钢
实验室和车间
HRMS-45数显表面洛氏硬度计
技术参数:
| 参数名称 | 参数数据 | 
| 初试验力(N) | 3kgf(29.42N) 允许误差±2.0% | 
| 总试验力(N) | 15kgf(147.1N) 30kgf(294.2N) 45kgf(441.3N) | 
| 表面洛式标尺 | HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T | 
| 检验标准 | GB/T230.1 GB/T230.2国家标准 JJG112检定规程 | 
| 精度 | 0.1HR | 
| 保荷时间(s) | 1-60 | 
| 硬度示值读数方式 | LCD | 
| 试件允许*大高度(mm) | 190 | 
| 压头中心到机身距(mm) | 165 | 
| 硬度计外形尺寸(mm) | 520×240×720 | 
| 电源 | 220V/50HZ | 
| 仪器重量(kg) | 70 | 
| 硬度测试范围 | HR15N:70-94 HR30N:42-86 HR45N:20-77 HR15T:67-93 HR-30T:29-82 HR45T:10-72 | 
	
| 序号 | 名称(规格) | 数量 | 序号 | 名称(规格) | 数量 | 
| 1 | 金刚石洛氏压头 | 1只 | 7 | 电源线 | 1根 | 
| 2 | φ1.5875mm球压头 | 1只 | 8 | RS-232通讯线 | 1根 | 
| 3 | 大平试台、中平试台、“V”型试台 | 共3只 | 9 | 砝码A、B、C | 共3只 | 
| 
 | 标准洛氏硬度块 | 
 | 10 | 防尘塑料罩 | 1只 | 
| 4 | HR30T | 1块 | 11 | 产品合格证书 | 1份 | 
| 5 | HR30N HR15N | 共2块 | 12 | 打印机纸、打印机使用说明书 | 各1份 | 
| 6 | 保险丝 2A | 2根 | 13 | 产品使用说明书 | 1本 | 
	
	
 
     
    